Formation niveau base
Cours en collectif inter-entreprises, de 2 à 6 personnes, prérequis : connaissances informatique de base et/ou de la branche.
Les participants de la même entreprise bénéficient de tarifs dégressifs % .
Nous organisons également des formations de base en mode personnalisées entreprise, les tarifs et les dates sont sur demande:
Certifications
Formation niveau avancée
Cours exclusivement en mode personnalisé intra-entreprises avec 1 à 6 participants . Dates à fixer selon disponibilités.
Les tarifs sont sur demande avec une offre adaptée. Les participants de la même entreprise bénéficient de tarifs dégressifs % .
LOGICIELS | module | Thèmes – objectif | prérequis | jours | infos et programme |
---|---|---|---|---|---|
Revit Architecture | avancé-1 | Perfectionnement de thèmes spécifiques architecture | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit Architecture | avancé-2 | Familles paramétriques complexes architecturales | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit Architecture | avancé-3 | Phases et Variantes | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit MEP CVS | avancé-1 | Perfectionnement de thèmes spécifiques CVS | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit MEP CVS | avancé-2 | Familles paramétriques complexes CVS | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit MEP Électricité | avancé-1 | Perfectionnement de thèmes spécifiques Elec. | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit MEP Électricité | avancé-2 | Familles paramétriques complexes Elec. | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit MEP CVS-E | avancé-3 | Phases et Variantes | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit Structure | avancé-1 | Perfectionnement de thèmes spécifiques structure | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit Structure | avancé -2 | Familles paramétriques complexes structure | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Revit Structure | avancé-3 | Phases et Variantes | Revit base | 2 | formulaire de contact >> |
Autocad | avancé-1 | Fonctions avancées, la 3D, paramétrage complexe | Autocad base | 2 | formulaire de contact >> |
Autocad | avancé-2 | mise à niveau à Autocad v 2021 , 2022 | Autocad base | 2 | formulaire de contact >> |
Inventor | avancé-1 | Conception et modélisation avancés | Inventor base | 2 | formulaire de contact >> |
Inventor | avancé-2 | Module tôlerie, piping | Inventor base | 2 | formulaire de contact >> |
Formation BIM
Cours en mode personnalisé intra-entreprises avec 2 à 6 participants. Dates à fixer selon disponibilité.
Les tarifs sont sur demande avec une offre adaptée. Les participants de la même entreprise bénéficient de tarifs dégressifs % .
Cursus | objectif | niveau atteint | prérequis | jours | infos et programme |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() BIM Coordination | Coordination de Projet avec Certification | Coordinateur BIM Certifié | Expérience modeleur de niveau avancé | 5 | en savoir plus >> |
![]() ![]() ![]() BIM Management | Management de projet avec Certification | BIM Manager Certifié | Stratégie entreprise et/ ou connaissance de la branche. Notion sur les enjeux du BIM | 5 | en savoir plus >> |
![]() ![]() ![]() ![]() CVSE | Cursus en 3 phases modeleur & coordinateur | Spécialiste BIM CVSE | Connaissances informatique de base et/ou de la branche. | 7 à 15 | en savoir plus >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Architecture | Cursus en 3 phases modeleur & coordinateur | Spécialiste BIM Architecture | Connaissances informatique de base et/ou de la branche. | 7 à 15 | en savoir plus >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Structure | Cursus en 3 phases modeleur & coordinateur | Spécialiste BIM Structure | Connaissances informatique de base et/ou de la branche. | 7 à 15 | en savoir plus >> |
Formation Plateformes collaboratives
Plateforme | module | objectif | prérequis | jours | infos et programme |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk Docs | cours de base | Administrer la plateforme collaborative Docs | Utilisation d’un navigateur Internet Notion sur les enjeux du BIM | 2 | en savoir plus >> |
Autodesk Collaborate PRO | cours de base | Gestion de projet et de modèle BIM partagés. | Autodesk Docs Notion sur les enjeux du BIM | 2 | en savoir plus >> |
Autodesk Build | cours de base | Gérer Build pour la gestion de projet sur le chantier. | Autodesk Docs Notion sur les enjeux du BIM | 2 | en savoir plus >> |
Axeobim | cours de base | Savoir travailler et partager les MN avec Axeobim | Utilisation d’un navigateur Internet Notion sur les enjeux du BIM | 2 | en savoir plus >> |
10 raisons objectives pour choisir
d’effectuer votre formation chez MuM




Attestation *
Ce document MuM est délivré de base avec les informations spécifiques du cours.
Exigence: participation à 75% du cours
Autodesk Certificate of Completion **
Document qui atteste votre participation.
Exigences: Un taux de présence au cours de 100%
Un taux de réussite au test QCM de MuM de 70%